| Titel |
Namn
|
Telefonnummer
|
|---|---|---|
| Ordförande | Anders Ingvarsson | 0435-46 05 83 |
| Kassör | Heinz Ohlsson | 0435-523 17 |
| Sekreterare | Yvonne Knutsson | 0435-543 62 |
| Ledamot | Nicklas Bencsik | 0435-46 01 91 |
| Christoffer Eldengrip | ||
| Suppleanter | Barbro Carlsson | |
| Torbjörn Ottosson | hjelmsjo@telia.com | |
| Tränare | Nicklas Bencsik | 0435-46 01 91 |
| Pontus Bencsik | ||
| Zanna
Ringström |
|
|
| Stina Nilsson |
|
|
| Moa Ingvarsson |
||
| Tella Ingvarsson |
||
| Caroline Ohlsson |
||
|
Aktivitetskommitteén |
Cecilia Andersson | 0435-46 01 91 |
| Charlotte Ingvarsson | 0435-46 05 83 |
Kontakt:
Här är styrelsen för 2011: